Who is online?
| Outfit | Name | Guild | Level | Vocation |
| Yazan | Cruel Fate | 476084 | Elite Knight | |
| Yakus Pally | Brazilian Outlaws | 463292 | Royal Paladin | |
| Vinizin Sorc | New World Order | 482305 | Master Sorcerer | |
| Vermithor | New World Order | 525361 | Elite Knight | |
| Turox | 452218 | Elite Knight | ||
| Tofu | 462799 | Master Sorcerer | ||
| Tochy | Brazilian Outlaws | 460138 | Elder Druid | |
| Tiger Claws | 412341 | Master Sorcerer | ||
| The Abayarde | 301807 | Royal Paladin | ||
| Tharnok | 541281 | Elite Knight | ||
| Tenderloin | 100493 | Elder Druid | ||
| Takeoff | 302201 | Royal Paladin | ||
| Spriggan | 541084 | Master Sorcerer | ||
| Smoked | 486340 | Elite Knight | ||
| Semotrix | 326957 | Master Sorcerer | ||
| Sarra Nelas | 233562 | Elite Knight | ||
| Patek Philippe | 303623 | Elite Knight | ||
| Offset | 403289 | Master Sorcerer | ||
| Odin | 362192 | Master Sorcerer | ||
| Nymphador Vexor | Chosen Ones | 50000 | Elite Knight | |
| Nymphador | New World Order | 512275 | Master Sorcerer | |
| Neymar Jr | 417106 | Master Sorcerer | ||
| Mighty Adrian | New World Order | 509988 | Royal Paladin | |
| Merula | 503554 | Elite Knight | ||
| Mazik | 99402 | Royal Paladin | ||
| Max Stell | 242902 | Royal Paladin | ||
| Mantis | New World Order | 417169 | Royal Paladin | |
| Malzor | New World Order | 525631 | Elder Druid | |
| Major Damage | 550003 | Elite Knight | ||
| Lupin | Brazilian Outlaws | 441559 | Royal Paladin | |
| Los Simpson | 359455 | Master Sorcerer | ||
| Lord Sweth | 389164 | Royal Paladin | ||
| Levi Ackermann | 176167 | Elite Knight | ||
| Lady Moiraine | 301615 | Master Sorcerer | ||
| Kratos | 356498 | Elite Knight | ||
| Kodak | Brazilian Outlaws | 468509 | Master Sorcerer | |
| Kaizen | New World Order | 512688 | Elite Knight | |
| Kabra | 302283 | Elder Druid | ||
| Gunther | 433525 | Royal Paladin | ||
| Frisky | New World Order | 450982 | Elder Druid | |
| Fignon | Brazilian Outlaws | 494774 | Elite Knight | |
| Fantochy | Brazilian Outlaws | 502253 | Master Sorcerer | |
| Enriquedx | 353363 | Elite Knight | ||
| Drexathor | New World Order | 502392 | Royal Paladin | |
| Dragneel | 525466 | Royal Paladin | ||
| Donut | 471072 | Elder Druid | ||
| Deimos | 191741 | Elite Knight | ||
| Dakoehbaum | New World Order | 490008 | Royal Paladin | |
| Crucixor | New World Order | 477995 | Elite Knight | |
| Byleth | 162602 | Royal Paladin | ||
| Budden | Arcanum | 503096 | Royal Paladin | |
| Boakye | Arcanum | 478431 | Master Sorcerer | |
| Bby Attlas | 305627 | Master Sorcerer | ||
| Barsic | 321282 | Royal Paladin | ||
| Balerior | New World Order | 515245 | Master Sorcerer | |
| Ava Gina | Brazilian Outlaws | 480839 | Elite Knight | |
| Arzulor | New World Order | 462594 | Elder Druid | |
| Adrulon | Brazilian Outlaws | 510335 | Master Sorcerer |







